
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | KRJ - 768 | 6480 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | KRJ - 767 | 1824 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | KRJ - 766 | 7839 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | KRJ - 765 | 3479 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | KRJ - 764 | 9351 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KRJ - 763 | 5871 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | KRJ - 762 | 2953 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | KRJ - 761 | 8205 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | KRJ - 760 | 0728 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | KRJ - 759 | 4701 |
